Biomedical Sciences
Doctorate
University
Daytime
Language of Teaching
Portuguese
Faculty / School
Faculdade de Medicina e Ciências Biomédicas
Area of Studies
Science and Health Technologies
Course Structure
Academic Year
-
Tronco comum
2025/26
Year 1
- Annual
| Curricular Unit | ECTS | ID |
|---|---|---|
| PRESENTATION AT THE PHD PROGRAM ANNUAL MEETING I | 2.5 | 19191000 |
| SEMINAR I | 2.5 | 19191002 |
| TEACHING / PEDAGOGICAL ACTIVITIES I | 2.5 | 19191001 |
| THESIS PROJECT | 42.5 | 19191003 |
| Curricular Unit | ECTS | ID |
|---|---|---|
| ADVANCED COMPUTATIONAL BIOLOGY | 6 | 19191019 |
| ANÁLISE REPRODUTÍVEL DE DADOS PARA INVESTIGAÇÃO BIOMÉDICA | 3 | 19191030 |
| APPLIED SCIENTIFIC METHODOLOGIES | 3 | 19191022 |
| CELL CULTURE | 4 | 19191023 |
| DRUG DEVELOPMENT | 5 | 19191020 |
| GENE MANIPULATION AND EDITION | 6 | 19191021 |
| ONCOBIOLOGY | 5 | 19191025 |
| SCIENTIFIC WRITING FOR THE LIFE SCIENCES | 6 | 19191018 |
| SCIENTIFIC WRITING IN LIFE SCIENCES | 3 | 19191017 |
| STEM CELL RESEARCH | 6 | 19191029 |
Year 2
- Annual
| Curricular Unit | ECTS | ID |
|---|---|---|
| ANNUAL REPORT I | 2.5 | 19191008 |
| PRESENTATION AT THE PHD PROGRAM ANNUAL MEETING II | 2.5 | 19191005 |
| SEMINAR II | 2.5 | 19191007 |
| TEACHING/PEDAGOGICAL ACTIVITIES II | 2.5 | 19191006 |
| THESIS I | 42.5 | 19191009 |
| Curricular Unit | ECTS | ID |
|---|---|---|
| CONFERENCES, ADVANCED COURSES OR WORKSHOPS I |
2.5 | 19199002 |
| TO CHOOSE IN THE FACULTY | 0 | 19191004 |
| Curricular Unit | ECTS | ID |
|---|---|---|
| ANÁLISE REPRODUTÍVEL DE DADOS PARA INVESTIGAÇÃO BIOMÉDICA | 3 | 19191030 |
| DRUG DEVELOPMENT | 5 | 19191020 |
| ONCOBIOLOGY | 5 | 19191025 |
Year 3
- Annual
| Curricular Unit | ECTS | ID |
|---|---|---|
| ANNUAL REPORT II | 2.5 | 19191012 |
| PRESENTATION AT THE PHD PROGRAM ANNUAL MEETING III | 2.5 | 19191010 |
| SEMINAR III | 2.5 | 19191011 |
| THESIS II | 50 | 19191013 |
| Curricular Unit | ECTS | ID |
|---|---|---|
| CELL CULTURE | 0 | 19191023 |
| CONFERENCES, ADVANCED COURSES OR WORKSHOPS II |
2.5 | 19199003 |
Year 4
- Annual
| Curricular Unit | ECTS | ID |
|---|---|---|
| PRESENTATION AT THE PHD PROGRAM ANNUAL MEETING IV | 2.5 | 19191014 |
| SEMINAR IV | 2.5 | 19191015 |
| THESIS III | 52.5 | 19191016 |
| Curricular Unit | ECTS | ID |
|---|---|---|
| CONFERENCES, ADVANCED COURSES OR WORKSHOPS III | 2.5 | 19199004 |
Academic Year
-
Tronco comum
2024/25
Year 1
- Annual
| Curricular Unit | ECTS | ID |
|---|---|---|
| PRESENTATION AT THE PHD PROGRAM ANNUAL MEETING I | 2.5 | 19191000 |
| SEMINAR I | 2.5 | 19191002 |
| TEACHING / PEDAGOGICAL ACTIVITIES I | 2.5 | 19191001 |
| THESIS PROJECT | 42.5 | 19191003 |
| Curricular Unit | ECTS | ID |
|---|---|---|
| ADVANCED COMPUTATIONAL BIOLOGY | 6 | 19191019 |
| APPLIED SCIENTIFIC METHODOLOGIES | 3 | 19191022 |
| CELL CULTURE | 4 | 19191023 |
| DRUG DEVELOPMENT | 5 | 19191020 |
| GENE MANIPULATION AND EDITION | 6 | 19191021 |
| ONCOBIOLOGY | 5 | 19191025 |
| SCIENTIFIC WRITING FOR THE LIFE SCIENCES | 6 | 19191018 |
| SCIENTIFIC WRITING IN LIFE SCIENCES | 3 | 19191017 |
| STEM CELL RESEARCH | 6 | 19191029 |
Year 2
- Annual
| Curricular Unit | ECTS | ID |
|---|---|---|
| ANNUAL REPORT I | 2.5 | 19191008 |
| PRESENTATION AT THE PHD PROGRAM ANNUAL MEETING II | 2.5 | 19191005 |
| SEMINAR II | 2.5 | 19191007 |
| TEACHING/PEDAGOGICAL ACTIVITIES II | 2.5 | 19191006 |
| THESIS I | 42.5 | 19191009 |
| Curricular Unit | ECTS | ID |
|---|---|---|
| CONFERENCES, ADVANCED COURSES OR WORKSHOPS I |
2.5 | 19199002 |
| TO CHOOSE IN THE FACULTY | 0 | 19191004 |
| Curricular Unit | ECTS | ID |
|---|---|---|
| DRUG DEVELOPMENT | 5 | 19191020 |
| ONCOBIOLOGY | 5 | 19191025 |
Year 3
- Annual
| Curricular Unit | ECTS | ID |
|---|---|---|
| ANNUAL REPORT II | 2.5 | 19191012 |
| PRESENTATION AT THE PHD PROGRAM ANNUAL MEETING III | 2.5 | 19191010 |
| SEMINAR III | 2.5 | 19191011 |
| THESIS II | 50 | 19191013 |
| Curricular Unit | ECTS | ID |
|---|---|---|
| CELL CULTURE | 0 | 19191023 |
| CONFERENCES, ADVANCED COURSES OR WORKSHOPS II |
2.5 | 19199003 |
Year 4
- Annual
| Curricular Unit | ECTS | ID |
|---|---|---|
| PRESENTATION AT THE PHD PROGRAM ANNUAL MEETING IV | 2.5 | 19191014 |
| SEMINAR IV | 2.5 | 19191015 |
| THESIS III | 52.5 | 19191016 |
| Curricular Unit | ECTS | ID |
|---|---|---|
| CELL CULTURE | 0 | 19191023 |
| CONFERENCES, ADVANCED COURSES OR WORKSHOPS III | 2.5 | 19199004 |
| TO CHOOSE IN THE FACULTY | 2.5 | 19191004 |
Faculty of Medicine and Biomedical Sciences
Campus de Gambelas, 8005-139 Faro
Phone: +351 289 800 095
Email: biomedicas@ualg.pt
Director