Biomedical Sciences
Doctorate
University
Daytime
Language of Teaching
Portuguese
Faculty / School
Faculdade de Medicina e Ciências Biomédicas
Area of Studies
Science and Health Technologies
Course Structure
Academic Year
-
Common Branch
2022/23
Year 1
- Annual
Curricular Unit | ECTS | ID |
---|---|---|
PRESENTATION AT THE PHD PROGRAM ANNUAL MEETING I | 2.5 | 19191000 |
SEMINAR I | 2.5 | 19191002 |
TEACHING / PEDAGOGICAL ACTIVITIES I | 2.5 | 19191001 |
THESIS PROJECT | 42.5 | 19191003 |
Curricular Unit | ECTS | ID |
---|---|---|
BIOLOGIA COMPUTACIONAL AVANÇADA | 6 | 19191019 |
CULTURA DE CÉLULAS | 4 | 19191023 |
DESENVOLVIMENTO DE FÁRMACOS | 5 | 19191020 |
ESCRITA CIENTÍFICA EM CIÊNCIAS DA VIDA | 6 | 19191018 |
INTRODUÇÃO À ESCRITA CIENTÍFICA EM CIÊNCIAS DA VIDA | 3 | 19191017 |
MANIPULAÇÃO E EDIÇÃO DE GENES | 6 | 19191021 |
MÉTODOS CIENTÍFICOS APLICADOS | 3 | 19191022 |
ONCOBIOLOGIA | 5 | 19191025 |
Year 2
- Annual
Curricular Unit | ECTS | ID |
---|---|---|
ANNUAL REPORT I | 2.5 | 19191008 |
PRESENTATION AT THE PHD PROGRAM ANNUAL MEETING II | 2.5 | 19191005 |
SEMINAR II | 2.5 | 19191007 |
TEACHING/PEDAGOGICAL ACTIVITIES II | 2.5 | 19191006 |
THESIS I | 42.5 | 19191009 |
Curricular Unit | ECTS | ID |
---|---|---|
TO CHOOSE IN THE FACULTY | 0 | 19191004 |
Curricular Unit | ECTS | ID |
---|---|---|
BIOLOGIA COMPUTACIONAL AVANÇADA | 6 | 19191019 |
CULTURA DE CÉLULAS | 0 | 19191023 |
DESENVOLVIMENTO DE FÁRMACOS | 5 | 19191020 |
ESCRITA CIENTÍFICA EM CIÊNCIAS DA VIDA | 6 | 19191018 |
INTRODUÇÃO À ESCRITA CIENTÍFICA EM CIÊNCIAS DA VIDA | 3 | 19191017 |
MANIPULAÇÃO E EDIÇÃO DE GENES | 6 | 19191021 |
MÉTODOS CIENTÍFICOS APLICADOS | 3 | 19191022 |
Year 3
- Annual
Curricular Unit | ECTS | ID |
---|---|---|
ANNUAL REPORT II | 2.5 | 19191012 |
PRESENTATION AT THE PHD PROGRAM ANNUAL MEETING III | 2.5 | 19191010 |
SEMINAR III | 2.5 | 19191011 |
THESIS II | 50 | 19191013 |
Year 4
- Annual
Curricular Unit | ECTS | ID |
---|---|---|
PRESENTATION AT THE PHD PROGRAM ANNUAL MEETING IV | 2.5 | 19191014 |
SEMINAR IV | 2.5 | 19191015 |
THESIS III | 52.5 | 19191016 |
Curricular Unit | ECTS | ID |
---|---|---|
CONFERENCES, ADVANCED COURSES OR WORKSHOPS III | 2.5 | 19199004 |
TO CHOOSE IN THE FACULTY | 2.5 | 19191004 |
Academic Year
-
Common Branch
2021/22
Year 1
- Annual
Curricular Unit | ECTS | ID |
---|---|---|
PRESENTATION AT THE PHD PROGRAM ANNUAL MEETING I | 2.5 | 19191000 |
SEMINAR I | 2.5 | 19191002 |
TEACHING / PEDAGOGICAL ACTIVITIES I | 2.5 | 19191001 |
THESIS PROJECT | 42.5 | 19191003 |
Curricular Unit | ECTS | ID |
---|---|---|
BIOLOGIA COMPUTACIONAL AVANÇADA | 6 | 19191019 |
CULTURA DE CÉLULAS | 0 | 19191023 |
DESENVOLVIMENTO DE FÁRMACOS | 5 | 19191020 |
ESCRITA CIENTÍFICA EM CIÊNCIAS DA VIDA | 6 | 19191018 |
INTRODUÇÃO À ESCRITA CIENTÍFICA EM CIÊNCIAS DA VIDA | 3 | 19191017 |
MANIPULAÇÃO E EDIÇÃO DE GENES | 6 | 19191021 |
MÉTODOS CIENTÍFICOS APLICADOS | 3 | 19191022 |
Year 2
- Annual
Curricular Unit | ECTS | ID |
---|---|---|
ANNUAL REPORT I | 2.5 | 19191008 |
PRESENTATION AT THE PHD PROGRAM ANNUAL MEETING II | 2.5 | 19191005 |
SEMINAR II | 2.5 | 19191007 |
TEACHING/PEDAGOGICAL ACTIVITIES II | 2.5 | 19191006 |
THESIS I | 42.5 | 19191009 |
Curricular Unit | ECTS | ID |
---|---|---|
TO CHOOSE IN THE FACULTY | 0 | 19191004 |
Curricular Unit | ECTS | ID |
---|---|---|
BIOLOGIA COMPUTACIONAL AVANÇADA | 6 | 19191019 |
CULTURA DE CÉLULAS | 0 | 19191023 |
DESENVOLVIMENTO DE FÁRMACOS | 5 | 19191020 |
ESCRITA CIENTÍFICA EM CIÊNCIAS DA VIDA | 6 | 19191018 |
INTRODUÇÃO À ESCRITA CIENTÍFICA EM CIÊNCIAS DA VIDA | 3 | 19191017 |
MANIPULAÇÃO E EDIÇÃO DE GENES | 6 | 19191021 |
MÉTODOS CIENTÍFICOS APLICADOS | 3 | 19191022 |
Year 3
- Annual
Curricular Unit | ECTS | ID |
---|---|---|
ANNUAL REPORT II | 2.5 | 19191012 |
PRESENTATION AT THE PHD PROGRAM ANNUAL MEETING III | 2.5 | 19191010 |
SEMINAR III | 2.5 | 19191011 |
THESIS II | 50 | 19191013 |
Year 4
- Annual
Curricular Unit | ECTS | ID |
---|---|---|
PRESENTATION AT THE PHD PROGRAM ANNUAL MEETING IV | 2.5 | 19191014 |
SEMINAR IV | 2.5 | 19191015 |
THESIS III | 52.5 | 19191016 |
Curricular Unit | ECTS | ID |
---|---|---|
CONFERENCES, ADVANCED COURSES OR WORKSHOPS III | 2.5 | 19199004 |
TO CHOOSE IN THE FACULTY | 2.5 | 19191004 |
Faculty of Medicine and Biomedical Sciences
Campus de Gambelas, 8005-139 Faro
Phone: +351 289 800 095
Email: biomedicas@ualg.pt